Taux de nicotine dans une cigarette News
Émissions déclarées par cigarette
- Nicotine0,5 à 0,9 mgplafond 1 mg
- Goudron6 à 10 mgplafond 10 mg
- Monoxyde de carbone6 à 10 mgplafond 10 mg
Quel est le taux de nicotine dans un paquet News ?
| Référence | Paquet | Par cigarette | Par paquet |
|---|---|---|---|
| News | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,6 à 0,8 mg | 12 à 16 mg |
| News | 200 cigarettes, emballage multiple | 0,6 mg | 120 mg |
| News & Co Bleu | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,6 mg | 12 mg |
| News & Co Blue | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,5 mg | 10 mg |
| News & Co Rouge | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| News & Co Rouge | 40 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 32 mg |
| News Bleu | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,5 à 0,6 mg | 10 à 12 mg |
| News Bleu | 25 cigarettes, paquet rigide | 0,6 mg | 15 mg |
| News Bleu | 30 cigarettes, paquet rigide | 0,6 mg | 18 mg |
| News Blue | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,6 mg | 12 mg |
| News Blue | 25 cigarettes, paquet rigide | 0,6 mg | 15 mg |
| News Cigarettes | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| News Cigarettes | 25 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 20 mg |
| News Cigarettes | 30 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 24 mg |
| News Fortuna Rouge | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| News Fortuna Rouge | 30 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 24 mg |
| News Fortuna Rouge 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| News Fresh | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| News Instant Rouge KS | 25 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 20 mg |
| News Marron | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
| News Red | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| News Red | 25 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 20 mg |
| News Red | 30 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 24 mg |
| News Red 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| News Rouge | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,7 à 0,8 mg | 14 à 16 mg |
| News Rouge | 25 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 20 mg |
| News Rouge | 30 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 24 mg |
| News Rouge | 40 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 32 mg |
| News Rouge | 200 cigarettes, emballage multiple | 0,8 mg | 160 mg |
| News Rouge | 400 cigarettes, emballage multiple | 0,8 mg | 320 mg |
| News Rouge | 600 cigarettes, emballage multiple | 0,8 mg | 480 mg |
| News Rouge 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| News Rouge 100s | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| News Up Fresh Super Slim | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,7 mg | 14 mg |
Le plafond légal est de 1mg de nicotine par cigarette, fixé par l'arrêté du 5 mars 2003. La nicotine par paquet est la teneur par cigarette multipliée par le nombre de cigarettes du paquet.
Combien de goudron et de monoxyde de carbone dans une News ?
| Référence | Paquet | Goudron | Monoxyde de carbone |
|---|---|---|---|
| News | 20 cigarettes, paquet rigide | 7 à 10 mg | 9 à 10 mg |
| News | 200 cigarettes, emballage multiple | 7 mg | 8 mg |
| News & Co Bleu | 20 cigarettes, paquet rigide | 7 mg | 9 mg |
| News & Co Blue | 20 cigarettes, paquet rigide | 7 mg | 8 à 10 mg |
| News & Co Rouge | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News & Co Rouge | 40 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Bleu | 20 cigarettes, paquet rigide | 6 à 7 mg | 7 à 9 mg |
| News Bleu | 25 cigarettes, paquet rigide | 8 mg | 9 mg |
| News Bleu | 30 cigarettes, paquet rigide | 7 mg | 9 mg |
| News Blue | 20 cigarettes, paquet rigide | 7 mg | 9 mg |
| News Blue | 25 cigarettes, paquet rigide | 7 mg | 9 mg |
| News Cigarettes | 20 cigarettes, paquet rigide | 9 à 10 mg | 10 mg |
| News Cigarettes | 25 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Cigarettes | 30 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Fortuna Rouge | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Fortuna Rouge | 30 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Fortuna Rouge 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Fresh | 20 cigarettes, paquet rigide | 9 mg | 10 mg |
| News Instant Rouge KS | 25 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Marron | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Red | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Red | 25 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Red | 30 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Red 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Rouge | 20 cigarettes, paquet rigide | 9 à 10 mg | 9 à 10 mg |
| News Rouge | 25 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Rouge | 30 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Rouge | 40 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Rouge | 200 cigarettes, emballage multiple | 10 mg | 10 mg |
| News Rouge | 400 cigarettes, emballage multiple | 10 mg | 10 mg |
| News Rouge | 600 cigarettes, emballage multiple | 10 mg | 10 mg |
| News Rouge 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Rouge 100s | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| News Up Fresh Super Slim | 20 cigarettes, paquet rigide | 7 mg | 6 mg |
Le même arrêté plafonne le goudron à 10 mg et le monoxyde de carbone à 10 mg par cigarette.
Quand plusieurs références portent le même nom et ont le même paquet, nous affichons les teneurs les plus basses et les plus élevées déclarées.
Ces données proviennent de l’ANSES, qui publie la liste des produits du tabac vendus en France. Les émissions sont mesurées en laboratoire, à l’aide d’une machine à fumer, selon les normes ISO 4387, 10315 et 8454. Elles ne correspondent donc pas aux quantités réellement absorbées par un fumeur.
Questions fréquentes
Combien de nicotine dans une cigarette News ?
0,5 à 0,9 mg par cigarette selon la référence, sur 1542 références déclarées à l'ANSES. Le plafond légal est de 1 mg. Cette valeur est mesurée par une machine à fumer, elle ne dit pas ce qu'un fumeur absorbe.
Combien de goudron et de monoxyde de carbone ?
6 à 10 mg de goudron et 6 à 10 mg de monoxyde de carbone par cigarette. Les plafonds légaux sont de 10 mg pour chacun.
Pourquoi les références de News n'ont-elles pas toutes la même teneur ?
Parce qu'une marque couvre plusieurs produits, avec des filtres et des perforations différents. C'est pourquoi cette page affiche une fourchette et non une valeur unique, sur les 1542 références déclarées.
Une News moins dosée est-elle moins nocive ?
La valeur affichée vient d'une machine qui tire des bouffées calibrées. Un fumeur adapte sa façon de tirer et obture une partie des perforations du filtre avec ses doigts et ses lèvres, ce qui rapproche la dose inhalée de celle d'une cigarette classique. C'est la raison pour laquelle ces teneurs ne figurent plus sur les paquets français.
Cette page ne recommande aucun produit. Pour une aide au sevrage, Tabac Info Service (39 89), gratuit.