Taux de nicotine dans une cigarette Camel
Émissions déclarées par cigarette
- Nicotine0,7 à 0,9 mgplafond 1 mg
- Goudron8 à 10 mgplafond 10 mg
- Monoxyde de carbone8 à 10 mgplafond 10 mg
Quel est le taux de nicotine dans un paquet Camel ?
| Référence | Paquet | Par cigarette | Par paquet |
|---|---|---|---|
| Camel Bleu No.1 | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,7 mg | 14 mg |
| Camel Blue | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,7 mg | 14 mg |
| Camel Essential | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
| Camel Essential 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
| Camel Essential Blue | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,7 mg | 14 mg |
| CAMEL ESSENTIAL BROWN | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
| Camel Filters | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
| Camel Filters | 20 cigarettes, paquet souple | 0,8 à 0,9 mg | 16 à 18 mg |
| Camel Filters 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
| Camel Filters 100´s No.1 | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
| Camel Filters No.1 | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
| Camel Fresh | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| Camel Fresh 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
| Camel Shift Fresh | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| Camel Shift Fresh 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
| Camel Shift Fresh No. 1 | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,8 mg | 16 mg |
| Camel XL Filters | 25 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 22,5 mg |
| Camel XXL Filters | 30 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 27 mg |
| Camel XXL Filters 100's | 30 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 27 mg |
| Camel Yellow | 20 cigarettes, paquet rigide | 0,9 mg | 18 mg |
Le plafond légal est de 1mg de nicotine par cigarette, fixé par l'arrêté du 5 mars 2003. La nicotine par paquet est la teneur par cigarette multipliée par le nombre de cigarettes du paquet.
Combien de goudron et de monoxyde de carbone dans une Camel ?
| Référence | Paquet | Goudron | Monoxyde de carbone |
|---|---|---|---|
| Camel Bleu No.1 | 20 cigarettes, paquet rigide | 8 mg | 9 mg |
| Camel Blue | 20 cigarettes, paquet rigide | 8 mg | 9 mg |
| Camel Essential | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Essential 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Essential Blue | 20 cigarettes, paquet rigide | 8 mg | 8 mg |
| CAMEL ESSENTIAL BROWN | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Filters | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 9 mg |
| Camel Filters | 20 cigarettes, paquet souple | 9 à 10 mg | 9 mg |
| Camel Filters 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Filters 100´s No.1 | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Filters No.1 | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Fresh | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Fresh 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Shift Fresh | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Shift Fresh 100's | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Shift Fresh No. 1 | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel XL Filters | 25 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 9 mg |
| Camel XXL Filters | 30 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 9 mg |
| Camel XXL Filters 100's | 30 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 10 mg |
| Camel Yellow | 20 cigarettes, paquet rigide | 10 mg | 9 mg |
Le même arrêté plafonne le goudron à 10 mg et le monoxyde de carbone à 10 mg par cigarette.
Quand plusieurs références portent le même nom et ont le même paquet, nous affichons les teneurs les plus basses et les plus élevées déclarées.
Ces données proviennent de l’ANSES, qui publie la liste des produits du tabac vendus en France. Les émissions sont mesurées en laboratoire, à l’aide d’une machine à fumer, selon les normes ISO 4387, 10315 et 8454. Elles ne correspondent donc pas aux quantités réellement absorbées par un fumeur.
Questions fréquentes
Combien de nicotine dans une cigarette Camel ?
0,7 à 0,9 mg par cigarette selon la référence, sur 39 références déclarées à l'ANSES. Le plafond légal est de 1 mg. Cette valeur est mesurée par une machine à fumer, elle ne dit pas ce qu'un fumeur absorbe.
Combien de goudron et de monoxyde de carbone ?
8 à 10 mg de goudron et 8 à 10 mg de monoxyde de carbone par cigarette. Les plafonds légaux sont de 10 mg pour chacun.
Pourquoi les références de Camel n'ont-elles pas toutes la même teneur ?
Parce qu'une marque couvre plusieurs produits, avec des filtres et des perforations différents. C'est pourquoi cette page affiche une fourchette et non une valeur unique, sur les 39 références déclarées.
Une Camel moins dosée est-elle moins nocive ?
La valeur affichée vient d'une machine qui tire des bouffées calibrées. Un fumeur adapte sa façon de tirer et obture une partie des perforations du filtre avec ses doigts et ses lèvres, ce qui rapproche la dose inhalée de celle d'une cigarette classique. C'est la raison pour laquelle ces teneurs ne figurent plus sur les paquets français.
Cette page ne recommande aucun produit. Pour une aide au sevrage, Tabac Info Service (39 89), gratuit.